ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ - Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2024/25

Established: 1971

Colors: GREEN - WHITE

President: Βάσος Θεοδώρου

Address: ΠΑΦΟΣ

Telephone: 26-812691

Fax: 26-270228

Stadium: "Stelios Kyriakides" Stadium



Player Statistics

Name App As Substitute From Start Goals Own Goal (*) Minutes
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 20 2 18 0 0 0 (0) 1 1574
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 12 2 10 0 0 0 (0) 0 877
ΑΡΙΣΤΟΣ ΙΡΑΝΙ 9 9 0 0 0 0 (0) 0 86
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΛΑΖΑΡΟΥ 2 0 2 0 0 1 (1) 0 137
ΟΡΕΣΤΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ 25 3 22 5 0 1 (1) 0 1457
ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΕΡΛΕΜΕΖ 27 2 25 19 0 1 (1) 0 2248
ΝΙΚΗΤΑΣ ΖΟΥΡΝΑΤΖΗ 22 1 21 9 0 2 (2) 0 1865
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 12 7 5 0 0 0 (0) 0 584
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 24 3 21 0 0 4 (4) 0 1840
ΝΕΑΡΧΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 30
ΝΙΚΟΛΑΣ ΤΣΑΜΑΔΟΣ 25 0 25 15 0 2 (2) 0 2192
ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΑΚΩΒΟΥ 25 22 3 0 0 0 (0) 0 438
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 22
ΜΙΧΑΗΛ ΣΕΡΝΤΙΤΣ 25 9 16 0 0 0 (0) 0 1556
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2 0 2 0 0 0 (0) 0 180
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 10 4 6 2 0 0 (0) 0 491
ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 24 1 23 5 0 2 (2) 0 2072
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 26 10 16 2 0 0 (0) 0 1373
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 7 3 4 0 0 0 (0) 0 375
ERIC ANDREI SAMFIRESCU 27 1 26 0 0 0 (0) 0 2337
ΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 37
ΡΕΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 90
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 23 0 23 16 0 2 (2) 1 2068
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 2 0 0 0 0 (0) 0 42
YAZAN LAZKANI 22 2 20 1 0 7 (7) 0 1750
DANIIL KUKIN 15 10 5 1 0 0 (0) 0 692
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3 0 3 0 0 0 (0) 0 270
ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΜΩΥΣΗ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 14
* Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2024/25

News

No related news found.

Αχαιών 10 2413 - Έγκωμη Λευκωσία Κύπρος

Tel. : +357 22352341 , +357 77771606

Fax : +357 22590544

Postal Address : Τ.Θ. 25071, 1306 - Λευκωσία Κύπρος

Email : info@cfa.com.cy

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent